灵活性好;
牵引机构可视性好,驾驶员坐在座椅上可以直接观察到牵引座;
传动装置结构优化,减少传动扭矩损失和噪声,提高传动轴寿命;
液力车标配电液换向、智能换挡;
燃油箱侧置,加、放燃油方便。
性能参数
G系列2-2.5吨内燃牵引车 | ||||||
参数名称 | 计量单位 | QYC20 | QYC25 | QYCD20 | QYCD25 | |
动力形式 | 柴油 | |||||
最大牵引力 | KN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
空载最大前进速度 | Km/h | 30 | 28 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 3110 | |||
宽 | mm | 1390 | ||||
高 | mm | 2070 | ||||
变速箱(变速形式) | 机械/同步器 | 液力/无极变速 |
ICP备案号:浙ICP备2025185656号
版权所有:海盐佳诚叉车销售服务有限公司