应用场景
AGV沿物流路线巡线,进行循环取货和循环配送,主要应用于汽车、家电、电子工厂等物料搬运流转。
产品特点
▪ 近似同轨迹设计,轨迹保持性好
▪ 独立控制单独升降(可切换为集中控制同升同降方式)
▪ 纯电动升降系统,无任何液压执行机构,无漏油隐患
▪ 拖车专用高弹聚氢脂减震静音脚轮,自动感应提升,自动锁止,脚踏开关一键下降
▪ 球型耦合全向转向牵引机构,适合各类地面工况
▪ 拖车间无间隙连接,起停无冲击无噪音
▪ 可选驾驶员感应提升控制系统、可选安全急停控制系统、可选防倒车控制系统
性能参数
产品型号 | 单位 | QYD100-AGV5A7LI | QYD200-AGV5A7LI | QYD250-AGV5A7LI | QYD300-AGV5A7LI | QYD50S-AGV1A1LI |
类型 | / | 牵引式 | ||||
导航方式 | / | 复合导航 | ||||
额定牵引重量 | T | 10 | 20 | 25 | 30 | 5 |
最大牵引力 | kN | 9 | 25 | 29 | 32 | 1.2 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 7/13 | 10/15 | 6/8 | ||
爬坡能力(满载/空载) | % | 4/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | |
最小转弯半径 | mm | 2082 | 3000 | 1350 | ||
定位精度 | mm | ±30 | ||||
电池容量(标配) | V/Ah | 48/202 | 80/280 | 80/606/813 | 48/125 | |
整车重量(包含电池) | kg | 1710 | 3590 | 4050 | 4110 | 880 |
标准车体外形尺寸长宽高 | mm | 2257×1249×2472 | 3230×1645×2500 |
ICP备案号:浙ICP备2025185656号
版权所有:海盐佳诚叉车销售服务有限公司