
应用场景
搬运式AGV常用于地面平库与产线及产线不同工序间的物料点对点转运。
产品特点
▪ slam或激光导航模式可选;
▪ 专用式AGV,车身灵活小巧;
▪ 载重能力范围0.5-3t;
▪ 重复精度可达±5mm;
▪ 多重防护,安全智能。
性能参数
| 产品型号 | 单位 | CBD15-AGV4B1LI | CBD20-AGV4B1LI | CBD20-AGV4C1LI | CBD20-AGV41ALI | CBD20-AGV11ALI | CBD30-AGV11ALI |
| 类型 | / | 搬运式 | |||||
| 导航方式 | / | SLAM | SLAM | 激光 | |||
| 额定载重 | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| 最大提升高度 | 205 | ||||||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/5 | 4/4 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 1453 | 1503 | 2306 | 1865 | 1865 | 2264 |
| 直角堆垛宽度(托盘1000*1200) | mm | 2220 | 2270 | 3920(托盘2000*2000) | 2770 | 2589 | 2993 |
| 定位精度 | mm | ±5 | |||||
| 通信方式 | / | 5G/WIFI | |||||
| 电池容量(标配) | V/Ah | 48/40 | 24/202 | 24/202 | 24/272 | ||
| 整车重量(包含电池) | kg | 420 | 450 | 560 | 830 | 830 | 830 |
| 标准车体外形尺寸长宽高 | mm | 1644×932×1904 | 1644×932×1904 | 2494*1286*1904 | 1992×955×1930 | 2034×955×2045 | 2034×955×2045 |
ICP备案号:浙ICP备2025185656号
版权所有:海盐佳诚叉车销售服务有限公司